| 13/14 SEPTIEMBRE | AUT | 6ª CAMPEONATO CATALUÑA | AL- CD - KF3 - KF2 - KZ2 | SALLENT - BARCELONA - |
| 20/21 SEPTIEMBRE | CIK | CAMPEONATO DEL MUNDO Y COPA DEL MUNDO | KF1 - KF2 | LA CONCA - ITALIA - |
| 27/28 SEPTIEMBRE | ESP | 5ª CAMPEONATO DE ESPAÑA | KF3 - KF2 - KZ2 | CAMPILLOS - MALAGA - |
| 4/5 OCTUBRE | CIK | CAMPEONATO ASIA PACIFICO | KF3 - KF1 | COLOANE - MACAO |
| 4/5 OCTUBRE | WSK | 6ª WSK INTERNACIONAL SERIES | KF1 - KF2 - KF3 - KZ2 | ZUERA - ESPAÑA - |
| 11/12 OCTUBRE | INT | 38º TORNEO DE LA INDUSTRIA -1ª PRUEBA - | KF3 -KF2 - MINIKART | PARMA -ITALIA - |
| 18/19 OCTUBRE | PROMO | 7ª COPA CATALANA PROMOCIONALES | AL -CD - RTX -X30-RACC | ??????? |
| 18/19 OCTUBRE | INT | 38º TORNEO DE LA INDUSTRIA -2ª PRUEBA - | KF3 -KF2 - MINIKART | PARMA -ITALIA - |
| 18/19 OCTUBRE | CIK | MONACO KART CUP | KF3 | MONACO |
| 25/26 OCTUBRE | ESP | 6ª CAMPEONATO DE ESPAÑA | KF3 - KF2 - KZ2 | ZUERA - ZARAGOZA - |
| 1/2 NOVIEMBRE | INT | IAME INTERNACIONAL CHALLENGE - FINAL MUNDIAL - | X30 | ZUERA - ZARAGOZA - |
| | | VALENCIANO | ALEVIN | |
| 15/16 NOVIEMBRE | | VALENCIANO | ALEVIN | |
| 6/7 DICIEMBRE | INT | VIII COPA DE CAMPEONES | CADETE - KF3 - KF2 | EL VENDRELL - TARRAGONA - |
0 comentarios